منتجاتنا

ميزة

معلمات التقنية
| نوع | القدرات (طن) | القياسية رفع الارتفاع (م) | رفع السرعة (م/دقيقة) | رفع السيارات | العربة للسيارات | حرف i (م/م) | ||||||
| الطاقة (كيلوواط) | التناوب السرعة (ص/دقيقة) | مراحل | الجهد الكهربي (ت) | التردد (هرتز/ثانية) | الطاقة (كيلوواط) | التناوب السرعة (ص/دقيقة) | العربة السرعة (م/دقيقة) | |||||
| HKDM00501S | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM0101S | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM0102S | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM01501S | 1.5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM0201S | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM0202S | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM02501S | 2.5 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0301S | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0302S | 3 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0303S | 3 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0502S | 5 | 3 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
لدينا أدفينتاجي

الوسم : رفع الرافعة الكهربائية 2t، الصين، والموردين، ومصنعين، مصنع، السعر

